IPO(新規公開株)の2024年のスケジュール、状況と結果が分かるかるように一覧表にしました。
11/22、「キオクシアホールディングス」「フォルシア」「ビースタイルホールディングス」追加
BB期間 | 銘柄名 | 上場市場 | 想定価格 | 独自評価 | 上場日 | 初値 利益 |
当選日 | コード | 主幹事証券 | 仮条件 | 公募価格 | 初値 | (上昇率) |
12/12~12/18 | ビースタイル ホールディングス | グロース市場 | 1,980円 | ○ | 12/27 | 1,255円 |
12/19 | 302A | SMBC日興証券 | 1,980~2,070円 | 2,070円 | 3,325円 | 60.6% |
12/11~12/17 | visumo | グロース市場 | 750円 | ○ | 12/26 | 266円 |
12/18 | 303A | 大和証券 | 750~770円 | 770円 | 1,036円 | 34.5% |
12/10~12/16 | フォルシア | グロース市場 | 1,700円 | ○ | 12/26 | 1,890円 |
12/17 | 304A | 野村證券 | 1,700~1,750円 | 1,750円 | 3,640円 | 108.0% |
12/10~12/16 | GVA TECH | グロース市場 | 790円 | △ | 12/26 | 10円 |
12/17 | 298A | みずほ証券 | 590~690円 | 690円 | 700円 | 1.4% |
12/9~12/13 | アルピコ ホールディングス | スタンダード市場 | 209円 | △ | 12/25 | 10円 |
12/16 | 297A | みずほ証券 | 173~191円 | 191円 | 201円 | 5.2% |
12/9~12/13 | MIC | スタンダード市場 | 900円 | △ | 12/25 | 0円 |
12/16 | 300A | 野村證券 | 900~960円 | 960円 | 960円 | 0.0% |
12/6~12/12 | 令和アカウン ティング・ホー ルディングス | グロース市場 | 320円 | △ | 12/23 | 161円 |
12/13 | 296A | 大和証券 | 320~360円 | 360円 | 521円 | 44.7% |
12/5~12/10 | dely | グロース市場 | 1,170円 | △ | 12/19 | -199円 |
12/11 | 299A | 大和証券 三菱UFJモルガン ・スタンレー証券 | 1,170~1,200円 | 1,200円 | 1,001円 | -16.6% |
12/4~12/9 | Synspective | グロース市場 | 460円 | △ | 12/19 | 256円 |
12/10 | 290A | 野村證券 | 460~480円 | 480円 | 736円 | 53.3% |
12/2~12/6 | キオクシア ホールディングス | プライム市場 | 1,390円 | △ | 12/18 | -15円 |
12/9 | 285A | 三菱UFJモルガン ・スタンレー証券 野村證券 | 1,390~1,520円 | 1,455円 | 1,440円 | -1.0% |
12/2~12/6 | リスキル | グロース市場 | 3,590円 | ○ | 12/17 | 1,110円 |
12/9 | 291A | SBI証券 | 3,590~3,730円 | 3,730円 | 4,840円 | 29.8% |
12/2~12/6 | ファイントゥデイ ホールディングス | プライム市場 | 2,150円 | 未評価 | 12/17 | 12/2 |
12/9 | 289A | 大和証券 | 上場中止 | |||
11/29~12/4 | 黒田グループ | スタンダード市場 | 640円 | △ | 12/17 | 185円 |
12/6 | 287A | 野村證券 | 640~700円 | 700円 | 885円 | 26.4% |
11/27~12/3 | ラクサス・ テクノロジーズ | グロース市場 | 281円 | △ | 12/13 | 145円 |
12/4 | 288A | みずほ証券 | 272~281円 | 281円 | 426円 | 51.6% |
11/26~12/2 | ユカリア | グロース市場 | 1,020円 | △ | 12/12 | -85円 |
12/3 | 286A | SBI証券 | 1,020~1,060円 | 1,060円 | 975円 | -8.0% |
11/21~11/27 | インフォメティス | グロース市場 | 1,080円 | △ | 12/9 | -87円 |
11/28 | 281A | みずほ証券 | 890~1,080円 | 1,080円 | 993円 | -8.1% |
11/14~11/26 | グロービング | グロース市場 | 3,880円 | ○ | 11/29~ 12/5 | 1,070円 |
11/21~11/27 | 277A | 三菱UFJモルガン ・スタンレー証券 | 4,330~4,530円 | 4,530円 | 5,600円 | 23.6% |
11/19~11/25 | TMH | グロース市場 | 1,500円 | ○ | 12/4 | 628円 |
11/26 | 280A | SBI証券 | 1,400~1,500円 | 1,500円 | 2,128円 | 41.9% |
11/14~11/20 | Terra Drone | グロース市場 | 2,350円 | △ | 11/29 | -188円 |
11/21 | 278A | SMBC日興証券 | 2,250~2,450円 | 2,350円 | 2,162円 | -8.0% |
11/12~11/18 | ククレブ・ アドバイザーズ | グロース市場 | 1,050円 | ○→△ | 11/28 | 300円 |
11/19 | 276A | みずほ証券 | 890~950円 | 950円 | 1,250円 | 31.6% |
11/6~11/12 | ガーデン | スタンダード市場 | 3,100円 | ○ | 11/22 | -140円 |
11/13 | 274A | 東海東京証券 | 3,100~3,200円 | 3,200円 | 3,060円 | -4.4% |
10/11~10/18 | Sapeet | グロース市場 | 1,450円 | △ | 10/29 | 785円 |
10/21 | 269A | SMBC日興証券 | 1,450~1,500円 | 1,500円 | 2,285円 | 52.3% |
10/3~10/16 | Schoo | グロース市場 | 580円 | △ | 10/22~ 10/28 | 71円 |
10/10~10/17 | 264A | 野村證券 | 630~690円 | 690円 | 761円 | 10.3% |
10/10~10/17 | Hmcomm | グロース市場 | 850円 | ○ | 10/28 | 278円 |
10/18 | 265A | SMBC日興証券 | 800~850円 | 850円 | 1,128円 | 32.7% |
10/10~10/16 | リガク・ ホールディングス | プライム市場 | 1,230円 | △ | 10/25 | -55円 |
10/17 | 268A | 野村證券㈱ 三菱UFJモルガン ・スタンレー証券 | 1,230~1,260円 | 1,260円 | 1,205円 | -4.4% |
10/8~10/11 | 東京地下鉄 | プライム市場 | 1,100円 | △ | 10/23 | 430円 |
10/15 | 9023 | 野村證券 | 1,100~1,200円 | 1,200円 | 1,630円 | 35.8% |
9/27~10/9 | 日水コン | スタンダード市場 | 1,430円 | △ | 10/16~ 10/22 | -89円 |
10/4~10/10 | 261A | 野村證券 | 1,320~1,430円 | 1,430円 | 1,341円 | -6.2% |
9/30~10/4 | インター メスティック | プライム市場 | 1,480円 | △ | 10/18 | 408円 |
10/7 | 262A | SMBC日興証券 | 1,500~1,630円 | 1,630円 | 2,038円 | 25.0% |
9/26~10/2 | オルツ | グロース市場 | 510円 | △ | 10/11 | 30円 |
10/3 | 260A | 大和証券 | 510~540円 | 540円 | 570円 | 5.6% |
9/6~9/19 | グロースエクス パートナーズ | グロース市場 | 1,320円 | ○ | 9/26~ 10/2 | 311円 |
9/13~9/20 | 244A | 野村證券 | 1,480~1,530円 | 1,530円 | 1,841円 | 20.3% |
9/12~9/19 | シマダヤ | スタンダード市場 | 1,880円 | △ | 10/1 | -120円 |
9/20 | 250A | 大和証券 | 1,620~1,880円 | 1,880円 | 1,760円 | -6.4% |
9/10~9/17 | Aiロボティクス | グロース市場 | 1,635円 | ○ | 9/27 | 754円 |
9/18 | 247A | SBI証券 | 1,670~1,760円 | 1,760円 | 2,514円 | 42.8% |
9/9~9/13 | INGS | グロース市場 | 1,770円 | ○ | 9/26 | 760円 |
9/17 | 245A | SMBC日興証券 | 1,770~1,940円 | 1,940円 | 2,700円 | 39.2% |
9/9~9/13 | アスア | グロース市場 | 630円 | ○ | 9/26 | 324円 |
9/17 | 246A | 東海東京証券 | 630~680円 | 680円 | 1,004円 | 47.6% |
9/9~9/13 | キッズスター | グロース市場 | 2,560円 | ○ | 9/26 | -350円 |
9/17 | 248A | 岡三証券 | 2,100~2,560円 | 2,560円 | 2,210円 | -13.7% |
9/5~9/11 | ROXX | グロース市場 | 2,110円 | △ | 9/25 | -169円 |
9/12 | 241A | みずほ証券 | 1,840~2,110円 | 2,110円 | 1,941円 | -8.0% |
8/14~8/20 | Cross E ホールディングス | Q-Board | 1,150円 | ○ | 8/29 | -95円 |
8/21 | 231A | Jトラスト グローバル証券 | 1,100~1,180円 | 1,180円 | 1,085円 | -8.1% |
8/5~8/9 | オプロ | グロース市場 | 1,240円 | ○ | 8/21 | 373円 |
8/13 | 228A | SMBC日興証券 | 1,240~1,300円 | 1,300円 | 1,673円 | 28.7% |
7/9~7/23 | タイミー | グロース市場 | 1,330円 | △ | 7/26 ~8/1 | 400円 |
7/18~7/24 | 215A | 大和証券 三菱UFJモルガン ・スタンレー証券 | 1,350~1,450円 | 1,450円 | 1,850円 | 27.6% |
7/16~7/22 | Faber Company | スタンダード市場 | 970円 | ○ | 7/31 | 190円 |
7/23 | 220A | SBI証券 | 940~1,000円 | 1,000円 | 1,190円 | 19.0% |
7/12~7/19 | Heartseed | グロース市場 | 1,110円 | △ | 7/30 | 388円 |
7/22 | 219A | SMBC日興証券 SBI証券 | 1,110~1,160円 | 1,160円 | 1,548円 | 33.4% |
7/11~7/18 | Liberaware | グロース市場 | 295円 | △ | 7/29 | 144円 |
7/19 | 218A | SMBC日興証券 | 295~310円 | 310円 | 454円 | 46.5% |
7/5~7/11 | フィットイージー | スタンダード市場 | 950円 | △ | 7/23 | 223円 |
7/12 | 212A | 大和証券 | 950~990円 | 990円 | 1,213円 | 22.5% |
7/2~7/8 | カドス・ コーポレーション | スタンダード市場 | 2,850円 | ○ | 7/18 | 310円 |
7/9 | 211A | SMBC日興証券 | 2,850~2,900円 | 2,900円 | 3,210円 | 10.7% |
6/17~6/21 | PRISM BioLab | グロース市場 | 435円 | △ | 7/2 | 39円 |
6/24 | 206A | SMBC日興証券 | 435~450円 | 450円 | 489円 | 8.7% |
独自評価:◎:大(大きい利益[S,A相当]) ○:普通(普通の利益[B,C相当]) △:リスク(公募割れ有り[D相当])
0 件のコメント:
コメントを投稿