NexTone (7094)の新規上場が決まりました。
わたしの初値予想とBBスタンスについて、説明します。
事業内容
NexTone (7094)は、当社及び連結子会社2社(株式会社エムシージェイピー及び株式会社NexToneシステムズ)により構成をされています。
主な事業は下記になります。
- 【著作権等管理事業】音楽コンテンツ(音源や映像)を国内外の音楽配信サービスへ販売・流通(コンテンツディストリビューション)する事業
- 【キャスティング事業】アーティスト稼働やライブへのユーザー招待、楽曲タイアップ等に関わる様々な音楽コンテンツの権利処理を行い、企業キャンペーンや各サービスでの音楽コンテンツを中心に利用促進をコーディネート
- 【その他事業】音楽・映像などエンタテインメント業界のコンテンツビジネスに関するコンテンツ並びに印税契約管理、及び許諾・配信管理、印税計算や関係権利者への分配などのバックエンド業務
[事業系統図]
初値予想
NexTone (7094)の上場における初値予想について下記します。
- テーマ的には、著作権関係のサービス業と言うことで、人気的は微妙
- 業績的には、普通
- 公開株は、普通
- 「バリオセキュア」、「ニッソウ」と同時上場(三社)
3社同時上場が気になりますが、公募割れの可能性はないと判断します。
BBの参加スタンス
現時点でのBBスタンス;
- 全力申込み
【更新日:2020/03/11】
仮条件がでました。
想定価格:1,880円より下振れし、仮条件:1,500~1,700円。
日経平均の相場状況を加味して、BBスタンスを、「全力申込」から「SBI証券のIPOチャレンジポイント確保」に変更します。
独自評価
新規上場会社名 | NexTone |
独自評価(◎大、○:普通、△:リスク) | |
初値期待度 | ○ |
人気度 | ○ (事業内容:著作権等管理事業等) |
業績 | ○ 評価項目: 売上高(10% 以上):○ 経常利益(10% 以上):△(4.8%) 当期純利益(10% 以上):○ 自己資本比率(40%以上):○ 自己資本利益率(10% 以上):△(9.0%) |
当選枚数 | ○ 基準: 普通(~20,000本):○※ 多い(20,001本~):△ ※売出株数の影響を考慮要 |
上場スケジュール
■JPX:新規上場会社情報より引用 | |
市場区分 | マザーズ |
事業の内容 | 著作権等管理事業、デジタルコンテンツディストリビュー ション事業、キャスティング・コンサルティング事業等 |
業種別分類・コード | サービス業・7094 |
公募株数 | 375,000株 |
売出株数 | 550,700株 |
OA株数 | 138,800株 |
当選本数(売買単位:100株) | 10,645本 |
仮条件決定日 | 3/11 |
BB期間 | 3/12~3/18 |
公開価格決定日(当選日) | 3/19 |
申込期間 | 3/23~3/26 |
上場日 | 3/30 |
主幹事証券 | SMBC日興証券 |
幹事証券 | 岡三証券 東海東京証券 SBI証券 マネックス証券 追)岡三オンライン証券 |
事業規模
想定価格 | 1,880円 |
上場時発行済み株式総数 | 3,726,600株 |
想定時価総額 | 70.1億円 |
吸収金額 | 20.0億円 |
案件規模 | 小型案件 |
企業業績
回次 | 第15期 | 第16期 | 第17期 | 第18期 | 第19期 | |
決算年月 | 2015年3月 | 2016年3月 | 2017年3月 | 2018年3月 | 2019年3月 | |
売上高 (千円) | 1,034,758 | 1,172,755 | 1,604,432 | 2,179,111 | 3,032,697 | |
経常利益 (千円) | 60,859 | 46,643 | 36,085 | 92,965 | 145,289 | |
当期純利益又は当期純損失 (千円) (△) | 16,885 | △153,230 | 41,676 | 61,948 | 110,414 | |
資本金 | (千円) | 401,500 | 603,012 | 659,262 | 819,762 | 819,762 |
発行済株式総数 | (株) | 5,780 | 10,630 | 11,380 | 13,520 | 13,520 |
純資産額 | (千円) | 341,973 | 638,939 | 793,115 | 1,176,063 | 1,286,478 |
総資産額 | (千円) | 603,618 | 1,280,316 | 1,598,135 | 2,408,777 | 2,881,708 |
1株当たり純資産額 | (円) | 59,165.01 | 60,107.16 | 69,693.82 | 434.93 | 475.77 |
1株当たり配当額 (1株当たり中間配当額) | (円) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) |
1株当たり当期純利益又は 1株当たり当期純損失 (△) | (円) | 2,921.43 | △22,949.98 | 3,919.90 | 27.19 | 40.83 |
潜在株式調整後 1株当たり当期純利益 | (円) | - | - | - | - | - |
自己資本比率 | (%) | 56.7 | 49.9 | 49.6 | 48.8 | 44.6 |
自己資本利益率 | (%) | 5.1 | - | 5.8 | 6.3 | 9.0 |
株価収益率 | (倍) | - | - | - | - | - |
配当性向 | (%) | - | - | - | - | - |
従業員数 〔ほか、平均臨時雇用人員〕 | (名) | 21 〔-〕 | 35 〔-〕 | 47 〔-〕 | 52 〔1〕 | 57 〔3〕 |
0 件のコメント:
コメントを投稿