ドラフト (5070)の新規上場が決まりました。
ドラフト (5070)は、連結子会社であるD-RAWRITE INC.と構成されています。
主な事業内容は、下記企画デザイン・設計・施工等になります。
- 都市開発企画、ビル環境設計、ビルリニューアル等
- 自社オフィス設計、店舗デザイン、ホテル内外装設計等
- オリジナルオフィス家具
- 3Dイメージパース、2D設計図面
[事業系統図]
初値予想
ドラフト (5070)の上場における初値予想について下記します。
- テーマ的には、企画デザイン・設計・施工と言うことで、人気は普通
- 事業的には、特に問題ない
- 公開株数は普通
- 「ミアヘルサ(7688)」、「リビングプラットフォーム(7091)」と同時上場(3社)
3社同時上場は気になりますが、公募割れの可能性はないと判断します。
BBの参加スタンス
現時点でのBBスタンスは、下記になります。
- 全力申込み
独自評価
会社名 | ドラフト |
独自評価(◎大、○:普通、△:リスク) | |
初値期待度 | ○ |
人気度 | ○ (事業内容:企画デザイン・設計・施工等) |
業績 | ○ 評価項目: 売上高(10% 以上):△(8.3%) 経常利益(10% 以上):○ 当期純利益(10% 以上):○ 自己資本比率(40%以上):△(16.5%) 自己資本利益率(10% 以上):○ |
当選枚数 | ○ 基準: 普通(~20,000本):○※ 多い(20,001本~):△ ※売出株数の影響を考慮要 |
■JPX:新規上場会社情報より引用 | |
市場区分 | マザーズ |
事業の内容 | 空間(オフィス、商業施設、都市開発、環境設計、その他)の 企画デザイン・設計・施工 |
業種別分類・コード | 建設業・5070 |
公募株数 | 720,000 |
売出株数 | 460,000 |
OA株数 | 177,000 |
当選本数(売買単位:100株) | 13,570本 |
仮条件決定日 | 2020年2月28日 |
BB期間 | 2020年3月2日から3月6日まで |
公開価格決定日(当選日) | 2020年3月9日 |
申込期間 | 2020年3月10日から3月13日まで |
上場日 | 2020年3月17日 |
主幹事証券 | SMBC日興証券 |
幹事証券 | みずほ証券 SBI証券 野村證券 極東証券 いちよし証券 |
事業規模
想定価格 | 1,520円 |
上場時発行済み株式総数 | 4,470,000株 |
想定時価総額 | 67.9億円 |
吸収金額 | 20.6億円 |
案件規模 | 小型案件 |
企業業績
では、また!
0 件のコメント:
コメントを投稿