東京通信 (7359)の新規上場が決まりました。
わたしの初値予想とBBスタンスについて紹介します。
事業内容(概要)
東京通信 (7359)は、当社、連結子会社7社及び持分法適用会社1社で構成され、アプリ事業及び広告代理事業を主な事業として取り組んでおります。当社グループのセグメントはアプリ事業、広告代理事業及びその他で構成されております。
- 【アプリ事業】主にスマートフォン向けの無料カジュアルゲーム※4アプリを企画・開発し、アプリ内の一部スペースを広告枠として、広告を出稿したい広告主へ提供することでユーザーのクリック数等を獲得し、広告収入を得る事業を展開
- 【広告代理事業】主にテクノロジーを活用したアフィリエイト広告(成果報酬型広告)代理事業を展開
- 【その他】投資事業、ソリューションセールス事業及び新規事業開発等
[事業系統図]
初値予想
東京通信 (7359)の上場において、気になる点は下記になります。
- テーマ的には、「アプリ事業、広告代理事業、その他」で普通
- 業績は、普通
- 公開株数は、普通
2020年度第3四半期累計期間、アプリ事業では、国内向けカジュアルゲームアプリが大きく貢献して
おります。また、当社グループの成長ドライバーとして強化している海外向けハイパーカジュアルゲームアプリが単月で1億円超の売上高を記録する等、順調に推移していることと最近のIPO人気を考慮して、公募割れの可能性は少ないと判断します。
BBの参加スタンス
現時点でのBBスタンス;
- 全力申込み
独自評価
新規上場会社名 | 東京通信 |
独自評価(◎大、○:普通、△:リスク) | |
初値期待度 | ○ |
人気度 | ○ (事業内容:アプリ事業、広告代理事業、 その他) |
業績 | ○ 評価項目: 売上高(10% 以上):○ 経常利益(10% 以上):△ 当期純利益(10% 以上):○ 自己資本比率(40%以上):○ 自己資本利益率(10% 以上):○ |
当選枚数 | ○ 基準: 普通(~20,000本):○※ 多い(20,001本~):△ ※売出株数の影響を考慮要 |
上場スケジュール
■JPX:新規上場会社情報より引用 | |
市場区分 | マザーズ |
事業の内容 | アプリ事業、広告代理事業、その他 |
業種別分類・コード | サービス業・7359 |
公募株数 | 610,000株 |
売出株数 | 390,000株 |
OA株数 | 150,000株 |
当選本数(売買単位:100株) | 11,500本 |
仮条件決定日 | 12/4 |
BB期間 | 12/8~12/14 |
公開価格決定日(当選日) | 12/15 |
申込期間 | 12/16~12/21 |
上場日 | 12/24 |
主幹事証券 | 野村證券 |
幹事証券 | みずほ証券 岩井コスモ証券 いちよし証券 SBI証券 マネックス証券 楽天証券 松井証券 |
事業規模
想定価格 | 1,250円 |
上場時発行済み株式総数 | 4,937,500株 |
想定時価総額 | 61.7億円 |
吸収金額 | 14.4億円 |
案件規模 | 小型案件 |
企業業績
回次 | 第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 | 第5期 | |
決算年月 | 2015年12月 | 2016年12月 | 2017年12月 | 2018年12月 | 2019年12月 | |
売上高 (千円) | 36,629 | 251,941 | 839,365 | 934,102 | 1,355,691 | |
経常利益又は経常損失(△) (千円) | △30,886 | △4,290 | 187,334 | 34,761 | 72,507 | |
当期純利益又は当期純損失 (千円) (△) | △30,927 | 6,710 | 104,819 | △8,111 | 66,006 | |
資本金 | (千円) | 3,000 | 65,500 | 95,500 | 95,500 | 95,500 |
発行済株式総数 | (株) | 60 | 3,100 | 4,300 | 860,000 | 860,000 |
純資産額 | (千円) | △27,927 | 103,783 | 268,602 | 239,528 | 279,734 |
総資産額 | (千円) | 73,356 | 186,634 | 591,297 | 531,026 | 517,728 |
1株当たり純資産額 | (円) | △465,457.05 | 33,478.53 | 62,465.76 | 55.70 | 65.05 |
1株当たり配当額 (1株当たり中間配当額) | (円) | - (―) | - (―) | 4,875.00 (―) | 30.00 (―) | - (―) |
1株当たり当期純利益又は 1株当たり当期純損失(△) | (円) | △515,457.05 | 2,712.14 | 33,236.96 | △1.89 | 15.35 |
潜在株式調整後 1株当たり当期純利益 | (円) | - | - | - | - | - |
自己資本比率 | (%) | △38.1 | 55.6 | 45.4 | 45.1 | 54.0 |
自己資本利益率 | (%) | - | 17.7 | 56.3 | - | 25.4 |
株価収益率 | (倍) | - | - | - | - | - |
配当性向 | (%) | - | - | 20.0 | - | - |
従業員数 〔ほか、平均臨時雇用人員〕 | (名) | 6 〔5〕 | 19 〔4〕 | 26 〔5〕 | 27 〔5〕 | 38 〔4〕 |
では、また!!
0 件のコメント:
コメントを投稿