ミクリード(7687)の新規上場が決まりました。
事業内容は、個人経営の居酒屋をメインとした中小飲食店への業務用食材の通信販売です。
[事業系統図]
初値予想
ミクリード(7687)の上場における初値予想について下記します。
- テーマ的には、食材等の企画・販売と言うことで、人気はでにくい
- 事業的には、売上の伸びが無いようですが、利益は問題はない
- 公開株数は普通
以上のことから、公募割れの可能性はないと判断します。
BBの参加スタンス
現時点でのBBスタンスは、下記になります。
- 全力申込み
独自評価
会社名 | ミクリード |
独自評価(◎大、○:普通、△:リスク) | |
初値期待度 | ○ |
人気度 | ○ (事業内容:業務用食材等の企画・販売等) |
業績 | ○ 評価項目: 売上高(10% 以上):△(0.6%) 経常利益(10% 以上):○ 当期純利益(10% 以上):○ 自己資本比率(40%以上):○ 自己資本利益率(10% 以上):○ |
当選枚数 | ○ 基準: 普通(~20,000本):○※ 多い(20,001本~):△ ※売出株数の影響を考慮要 |
■JPX:新規上場会社情報より引用 | |
市場区分 | マザーズ |
事業の内容 | 飲食店向け業務用食材等の企画・販売 |
業種別分類・コード | 卸売業・7687 |
公募株数 | 50,000 |
売出株数 | 882,000 |
OA株数 | 139,800 |
当選本数(売買単位:100株) | 10,718本 |
仮条件決定日 | 2020年2月25日 |
BB期間 | 2020年2月27日から3月4日まで |
公開価格決定日(当選日) | 2020年3月5日 |
申込期間 | 2020年3月6日から3月11日まで |
上場日 | 2020年3月16日 |
主幹事証券 | みずほ証券 |
幹事証券 | 大和証券 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 SBI証券 マネックス証券 岡三証券 エース証券 追)岡三オンライン証券 追)auカブコム証券 |
事業規模
想定価格 | 890円 |
上場時発行済み株式総数 | 2,050,000株 |
想定時価総額 | 1,824,500,000円 |
吸収金額 | 953,902,000円 |
案件規模 | 小型案件 |
企業業績
では、また!
0 件のコメント:
コメントを投稿