まぐまぐ (4059)の新規上場が決まりました。
わたしの初値予想とBBスタンスについて紹介します。
事業内容(概要)
まぐまぐ (4059)は、メールマガジン配信プラットフォームを中心とした「プラットフォーム事業」、4つのメディアMAG2 NEWS(まぐまぐニュース)・MONEY VOICE(マネーボイス)・TRiP EDiTOR(トリップエディター) ・bythem(バイゼム)から構成される「メディア広告事業」およびイベント企画運営する「その他事業」を展開しています。
- 【プラットフォーム事業】メールマガジンを中心としたコンテンツ配信プラットフォーム「まぐまぐ!」および記事販売プラットフォーム「mine」が属しております。特に「まぐまぐ!」
は1999年からメールマガジン配信業者として20年以上に渡り安定的にメールマガジンが配信できる仕組みを提供 - 【メディア広告事業】Webメディアの「MAG2 NEWS」・「MONEY VOICE」・「TRiP EDiTOR」・「by them」の運営および「Webメディアコンテンツ」・「メルマガコンテンツ」の広告枠販売サービス
[事業系統図]
初値予想
まぐまぐ (4059)の上場において、気になる点は下記になります。
- テーマ的には、「プラットフォーム事業、メディア広告事業等」で普通
- 業績は、普通
- 公開株数は、普通
- 「グラフィコ」と「グラフィコ」と同時上場(三社)
コロナ、3社同時上場の影響が気になりますが、IPO人気を考慮して、公募割れの可能性は少ないと判断します。
BBの参加スタンス
現時点でのBBスタンス;
- 全力申込み
独自評価
新規上場会社名 | まぐまぐ |
独自評価(◎大、○:普通、△:リスク) | |
初値期待度 | ○ |
人気度 | ○ (事業内容:プラットフォーム事業、メディア 広告事業等) |
業績 | ○ 評価項目: 売上高(10% 以上):○ 経常利益(10% 以上):○ 当期純利益(10% 以上):△ 自己資本比率(40%以上):○ 自己資本利益率(10% 以上):○ |
当選枚数 | ○ 基準: 普通(~20,000本):○※ 多い(20,001本~):△ ※売出株数の影響を考慮要 |
上場スケジュール
■JPX:新規上場会社情報より引用 | |
市場区分 | JASDAQ |
事業の内容 | コンテンツ配信プラットフォームの運営を行う プラットフォーム事業、Web メディアの運営等 を行うメディア広告事業、クリエイター活動の 支援等を行うその他事業 |
業種別分類・コード | 情報・通信業・4059 |
公募株数 | 530,000株 |
売出株数 | 120,000株 |
OA株数 | 30,000株 |
当選本数(売買単位:100株) | 6,800本 |
仮条件決定日 | 9/3 |
BB期間 | 9/7~9/11 |
公開価格決定日(当選日) | 9/14 |
申込期間 | 9/15~9/18 |
上場日 | 9/24 |
主幹事証券 | SBI証券 |
幹事証券 | みずほ証券 SMBC日興証券 東海東京証券 エース証券 岩井コスモ証券 水戸証券 岡三証券 マネックス証券 エイチ・エス証券 極東証券 |
事業規模
想定価格 | 790円 |
上場時発行済み株式総数 | 2,730,000株 |
想定時価総額 | 21.6億円 |
吸収金額 | 5.4億円 |
案件規模 | 小型案件 |
企業業績
回次 | 第16期 | 第17期 | 第18期 | 第19期 | 第20期 | 第21期 | |
決算年月 | 2014年11月 | 2015年11月 | 2016年9月 | 2017年9月 | 2018年9月 | 2019年9月 | |
売上高 | (千円) | 630,780 | 529,997 | 433,157 | 572,345 | 624,902 | 713,772 |
経常利益又は経常損失(△) | (千円) | 36,086 | △11,848 | 6,457 | 42,182 | 181,495 | 206,037 |
当期純利益又は当期純損失(△) | (千円) | 31,694 | △193,315 | 8,653 | 27,546 | 192,714 | 146,068 |
持分法を適用した場合の投資利益 | (千円) | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
資本金 | (千円) | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
発行済株式総数 | (株) | 110,000 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | 110,000 |
純資産額 | (千円) | 588,074 | 394,759 | 403,412 | 430,958 | 623,673 | 769,742 |
総資産額 | (千円) | 851,622 | 566,550 | 551,014 | 583,563 | 819,424 | 975,499 |
1株当たり純資産額 | (円) | 5,346.13 | 3,588.72 | 3,667.38 | 3,917.81 | 283.49 | 349.88 |
1株当たり配当額 (1株当たり中間配当額) | (円) | ― (―) | ― (―) | ― (―) | ― (―) | ― (―) | ― (―) |
1株当たり当期純利益金額又は当期純損失金額(△) | (円) | 335.32 | △1,757.41 | 78.66 | 250.42 | 87.60 | 66.39 |
潜在株式調整後 1株当たり当期純利益金額 | (円) | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
自己資本比率 | (%) | 69.05 | 69.68 | 73.21 | 73.85 | 76.11 | 78.91 |
自己資本利益率 | (%) | 7.09 | ― | 2.17 | 6.60 | 36.55 | 20.97 |
株価収益率 | (倍) | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
配当性向 | (%) | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
営業活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | ― | ― | ― | ― | 301,979 | 217,371 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | ― | ― | ― | ― | △18,100 | △45,511 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
現金及び現金同等物の期末残高 | (千円) | ― | ― | ― | ― | 580,532 | 752,392 |
従業員数 〔外、平均臨時雇用者数〕 | (名) | 20 〔2〕 | 18 〔2〕 | 24 〔6〕 | 21 〔5〕 | 24 〔5〕 | 31 〔3〕 |
IPO(新規公開株)の2020年のスケジュール、状況と結果が分かるように、IPOスケジュールにまとめました。
では、また!!
0 件のコメント:
コメントを投稿